39-top_img.png

2021年兴隆台区大气重点排污单位名录

发布时间:2021-11-03 浏览次数:883
2021年兴隆台区大气重点排污单位名录
序号 区域 企业名称 行业类别 许可证号 纳入依据 备注
1 兴隆台区 辽宁兴海制药有限公司 2710|化学药品原料药制造 91211100122450077G001P 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位  
2 兴隆台区 盘锦广田热电有限公司 4430|热力生产和供应 912111007196928027001Q 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位  
3 兴隆台区 辽宁省盘锦监狱 4430|热力生产和供应 912104040721743091001R 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位  
4 兴隆台区 盘锦鑫辉实业有限公司 4220|非金属废料和碎屑加工处理 91211103MA0XNWXH9N001V  实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位  
5 兴隆台区 北新禹王防水科技集团有限公司 2641|涂料制造   912111033187121635001V 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位  
6 兴隆台区 盘锦辽河阜城实业有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 91211103MA0U8F3E2T001V 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位  
7 兴隆台区 中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司 5941|油气仓储   912101036833118519001V 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位  
8 兴隆台区 辽宁天龙药业有限公司 2710|化学药品原料药制造 91211103604381019Q001R 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位  
9 兴隆台区 盘锦辽河综研化学有限公司 2614|有机化学原料制造 91211100604381350N001R 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位  
10 兴隆台区 北京华创天宇能源科技有限公司 7723|固体废物治理
91110105051380664N001Z 
实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位  
11 兴隆台区 盘锦迪宝催化剂技术有限公司 2661|化学试剂与助剂制造 912111005873436424001V 实行排污许可重点管理的已发放排污许可证的排放废气污染物的单位 2021年10月新增
             
             
foot_img_01.png

主办单位:兴隆台区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号

联系电话:0427-2812410

foot_img_02.png