39-top_img.png

2021年 二季度 兴隆台河流水质监测情况 单位mg/L

发布时间:2021-07-22 浏览次数:101
2021年 二季度 兴隆台河流水质监测情况      单位mg/L
填报单位:
月份 河流 断面 考核标准 化学需氧量 氨氮 总磷
4 太平河 入干口  V类 28 0.212 0.13
螃蟹沟 于岗子 V类 28 0.183 0.19
兴油街桥 20 0.440 0.16
绕阳河 胜利塘  IV类 29 0.492 0.09
5 太平河 入干口  V类 37 0.634 0.26
螃蟹沟 于岗子 V类 37 0.912 0.18
兴油街桥 36 1.43 0.15
绕阳河 胜利塘  IV类 28 0.408 0.11
6 太平河 入干口  V类 38 0.718 0.36
螃蟹沟 于岗子 V类 34 0.738 0.12
兴油街桥 30 1.24 0.21
绕阳河 胜利塘  IV类 27 1.38 0.16
         IV类标准限值: 30 1.5 0.3
        V类标准限值: 40 2.0 0.4
foot_img_01.png

主办单位:兴隆台区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号

联系电话:0427-2812410

foot_img_02.png